Ansprechpartner & Details
Karsten
+49 (0)2361 - 979231 - 60
Der Zebra TC201 mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher ist die Mobilcomputer-Variante für den Einsatz in Lager und Logistik mit eigenem WLAN-Netz. Das 6-Zoll-Full-HD+-Display, der 2D-Scanner und die robuste Bauweise machen ihn zum Allrounder für Datenerfassung im gewerblichen Alltag.
Der Anlernaufwand bleibt gering, weil Android vielen Mitarbeitern bereits vertraut ist. Barcodes überträgst du mit Zebra DataWedge direkt in deine vorhandenen Apps, ganz ohne Programmierung.
Weitere Ausstattungsvarianten des TC201: TC201 mit 5G und GPS, günstigere 6-GB-Variante.
Ruf direkt an: (+49) 2361 979231-0
| Technische Details | ||
| Auflösung | 2160x1080 Pixel | |
| Bildschirm Größe | 6 Zoll | |
| Schutzklasse | IP65, IP68, Militärstandard 810H | |
| Schnittstellen | USB, Bluetooth, WLAN (Wi-Fi 7), NFC | |
| Speicher | 8 GB RAM, 128 GB Speicher | |
| Prozessor | Qualcomm-Prozessor, 2,0 GHz | |
| Versandgewicht: | 0.28 kg | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Art | Tragbares Datenerfassungsgerät, Handheld-Terminal, 6-Zoll-Bildschirmgröße | |
| Gewährleistung | 12 Monate | |
| Zusätze | 2,0 GHz Taktfrequenz, Flash-Speichertyp, 3800 mAh Akkukapazität, schwarze Farbe, 16 MP Rückkamera, 5 MP Frontkamera, 2D, Imager, SR500 Scan-Engine-Eigenschaften, IP68 IP-Klasse, USB-C-Konnektivität, Bluetooth Klasse 6.0, Micro SD-Steckplatz Schnittstelle, Push-To-Talk Mobile Computer Eigenschaften | |
| Weitere Merkmale | ||
| Betriebssystem | Android | |
| Farbe | Schwarz | |
| Versandgewicht: | 0.28 kg | |
| Abmessungen | 0.00 mm x 0.00 mm x 0.00 mm | |
Karley ist seit mehr als 19 Jahren Spezialist mit Beratung und Projektbetreuung im Bereich Farbetikettendrucker, Kassensysteme und RFID-Technik. Fordere gerne per E-Mail, WhatsApp, telefonisch oder per Formular eine kostenlose Erstberatung an.
Kontaktdaten anzeigenNach dem Kauf möchten wir Dich nicht alleine lassen. Schulungen, eigene Techniker und persönlicher Support – das ist unser Service Plus.
Service Plus entdecken